HSZ型手拉葫蘆是一種使用簡便、用途廣泛,攜帶方便的手動起重機械,可用于工廠、礦山、農(nóng)業(yè)、電力、建設(shè)的生產(chǎn)施工,碼頭、船塢、倉庫的機械安裝、貨物起吊、車輛裝卸等,尤其適用于露天及無電源作業(yè)。
我公司產(chǎn)品按國家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),采用對秤排列二級齒輪轉(zhuǎn)動結(jié)構(gòu),設(shè)計合理,用料考究,結(jié)構(gòu)先進,外形美觀、體積小、重量輕、手拉力小、機件強度高、韌性大,使用安全、經(jīng)久耐用,產(chǎn)品至今暢銷國內(nèi)外。
型號 | HSZ-1/2 | HSZ-1 | HSZ-1 1/2 | HSZ-2 | HSZ-3 | HSZ-5 | HSZ-10 | HSZ-20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起重量 t | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
標(biāo)準(zhǔn)起重高度 m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷 t | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
兩鉤間量小距離 mm | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
滿載時手鏈拉力 N | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重鏈條圓鋼直徑 mm | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸 mm | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 | |
C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 | |
D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 | |
凈重 kg | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 | |
裝箱毛重 kg | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | |
裝箱尺寸(長×寬×高) cm | 28×21×17 | 30×24×18 | 34×29×20 | 33×25×19 | 38×30×20 | 45×35×24 | 62×50×28 | 70×46×75 | |
起重高度每增加1米所 增加的重量 kg |
1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |