伊人色综合一区二区三区 ,国产一区二区三区在线影院,亚洲自成人综合网,亚洲AV无码AV男人的天堂

晉昌盛起重索具集團,標志,logo

慢速卷揚機 1

Loading...

本系列卷揚機主要適用于建筑安裝公司、礦區(qū)、工廠的土木施工,安裝工程中對重物的
提升、拆卸、牽移、安裝就位等。
主要結(jié)構(gòu)特點:牽引力大、鋼絲繩排列有序,起吊安全可靠。

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號 JM2 JM3 JM5 JM8 JM10
鋼絲繩拉力 (kg) 2000 3000 5000 8000 10000
鋼絲繩速度 (m/min) 12 10 10 8
鋼絲繩(mm): 15.5 17 21.5 26 30
減速箱 型號 JZQ350 JZQ350 JZQ400 JZQ500 JZQ650
傳動比 23.34 31.5 23.34 31.5 40.17
卷筒(mm) 直徑(ф) 280 310 400 500 550
長度 480 510 730 910 1020
容繩量(m) 150 180 180 300 450
電機 型號 Y160M-6 Y160M-6 YZR180L-8 YZR225M-8 YZR250M1-8
功率(kW) 7.5 7.5 11 22 30
轉(zhuǎn)速(r/min) 970 970 685 715 720
制動器 TJ2-200 TJ2-200 TJ2-300 YWZ-300 YWZ-300
外形尺寸(cm) 115 x100 x60 138 x106 x65 185 x135 x90 205 x275 x105 220 x180 x 110
重量(kg) 630 680 1200 2500 3200
型號 JM12 JM16 JM20 JM25 JM30
鋼絲繩拉力 (kg) 12000 16000 20000 25000 30000
鋼絲繩速度 (m/min) 8 9 8.5
鋼絲繩(mm): 32 36.5 39 42 48
減速箱 型號 JZQ650 JZQ750 JZQ750 JZQ750 JZQ850
傳動比 40.17 31.5 31.5 31.5 23.34
卷筒(mm) 直徑(ф) 650 750 750 850 960
長度 1020 1315 1833 1932 1968
容繩量(m) 500 600 650
電機 型號 YZR250M2-8 YZR280S-8 YZR250M2-6 YZR280S-6 YZR280M-6
功率(kW) 37 45 45 55 75
轉(zhuǎn)速(r/min) 725 717 965 969 969
制動器 YWZ-300 YWZ-400 YWZ-400 YWZ-400 YWZ-400
外形尺寸(cm) 250 x190 x 120 390 x300 x245 400x300x170 412 x300 x200 450 x300 x250
重量(kg) 5500 7500 8500 9500 11000
上一產(chǎn)品:慢速卷揚機 2
下一產(chǎn)品:JM慢速卷揚機
產(chǎn)品系列
公司資訊
產(chǎn)品小知識
聯(lián)系方式
China Shanxi Taiyuan North Jiefang Road, Longcheng commercial building
中國·山西 太原市解放北路龍城商務大廈
Tel: +86 (351) 2303330 2992000
Fax: +86 (351) 3188366
E-mail: sxjyh@126.com
  • <nav id="2qqq8"><sup id="2qqq8"></sup></nav>
    <sup id="2qqq8"></sup>
    <noscript id="2qqq8"></noscript>
  • <tfoot id="2qqq8"><noscript id="2qqq8"></noscript></tfoot>
    <nav id="2qqq8"></nav>
    • <tfoot id="2qqq8"></tfoot><tr id="2qqq8"></tr>
    • <sup id="2qqq8"><code id="2qqq8"></code></sup><nav id="2qqq8"><cite id="2qqq8"></cite></nav>